The club phone is 514-486-5831.
For | Contact | Phone | |
---|---|---|---|
General Membership | Debra Bruman | 514-445-9707 | debra.bruman@gmail.com |
Calendar / Scheduling | Betty Crisante | mwcccurl@videotron.ca | |
Members Events | Julie Sculland | sculland.julie@gmail.com | |
Rentals | Betty Crisante | mwcccurl@videotron.ca | |
Webmaster | Mark Romer | mark.romer@mcgill.ca |
League | Contact | Phone | |
---|---|---|---|
Evening House League | Claude Tellier | — | we_will_follow@hotmail.com |
Day Ladies | Sharon Smith | 514 482-3986 | |
Mixed Day Curling | Carlos DaRoza | 514-766-7300 | carlos.daroza@gmail.com |
Juniors / Students | Lester Shepherd | 514-889-4940 | lestershepherd@gmail.com |
Ladder / Bonspiels | Howie Myers | 514-467-5041 | hmyers@pressecommerce.com |
Wilkinson Mixed | Gary Rothstein | 514-825-7883 | gmanlovesbeer@gmail.com |
Instructional | Jim Doyle | 514-481-1128 | jdoyle@enviromark.ca |
Sunday Evening League | Lester Shepherd | 514-889-4940 | lestershepherd@gmail.com |
Montreal West Curling Club / Club de curling Montréal-Ouest
Officers and Committee Chairs /
Liste des officiers et des présidents de comités du conseil
2024-2025
Past President / Président sortant – J.B. Allard
President / Présidente – Geneviève Lemieux
1st Vice President / 1er Vice-président – Lester Shepherd
2nd Vice President / 2ème Vice-présidente – Popi Kasvis
Treasurer / Trésorier – John J. Ford
Secretary / Secrétaire Scott Grafton Bar & Furnishings / Bar et ameublement – Gordon Bowles
Buildings & Grounds / Bâtiments et terrains – Andre Rudnicky
Entertainment / Divertissement – Julie Sculland
Ice / Glace – Dave McLeod
Match & Scheduling / Match et programmation – Howie Myers
Membership & Marketing / Adhésion et marketing – Debra Bruman
Mixed Day Curling League – Carlos DaRoza
Women’s Day League – Rosemary Cochrane